На данной странице размещены прямые ссылки для загрузки программ подготовки отчетности XBRL для некредитных финансовых организацийНо лучше загрузить программу и посмотреть ее в деле. Никаких регистраций с последующей рекламой. Никаких секретов. Выбирайте лучшее.
Программы для страховых организаций |
Страховые организации и общества взаимного страхования.Бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с МСФО (IAS) 39 страховой организации, кроме страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. | версия программы: | 1.09 от 03.10.2023 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (20309 Kb) ZIP-архив (20305 Kb) | лицензирование: | стоимость: 30000 руб. Ознакомиться с офертой Выписать счет | |
Программа подготовки страховой организацией сведений из реестра страховых агентов и страховых брокеров, представляемых по запросу | версия программы: | 1.03 от 07.07.2023 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (16972 Kb) ZIP-архив (16963 Kb) | |
Программа подготовки краткой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год страховой организации, в том числе страховой медицинской организации, предоставляемой в короткие сроки, МСФО (IFRS) 9 (по таксономии 4.3) | версия программы: | 1.04 от 17.01.2023 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (17480 Kb) ZIP-архив (17472 Kb) | |
Программа подготовки краткой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год страховой организации, предоставляемой в короткие сроки, МСФО (IAS) 39 (по таксономии 4.3) | версия программы: | 1.01 от 16.01.2023 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (17455 Kb) ZIP-архив (17446 Kb) | |
Программа подготовки информации о лицах, которым страховой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах (таксономия 4.3.0.3) | версия программы: | 1.00 от 26.12.2022 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (16783 Kb) ZIP-архив (16774 Kb) | |
Краткая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации, предоставляемая в течение 10 раб.дней, МСФО (IAS) 39 (по таксономии 4.2) | версия программы: | 1.03 от 24.01.2022 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (16027 Kb) ZIP-архив (16018 Kb) | |
Краткая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность страховой организации, в том числе страховой медицинской организации за 2021 год, представляемая в короткие сроки МСФО-9 (по таксономии 4.2). | версия программы: | 1.01 от 17.01.2022 | Загрузить установщик программы: | ZIP-архив (16266 Kb) EXE-файл (16275 Kb) | |
Программа подготовки квартальной надзорно-статистической отчетности страховой организации за 9 месяцев 2021 года (по таксономии 3.2), применяющих положения 710-П | версия программы: | 1.01 от 14.10.2021 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (19354 Kb) ZIP-архив (19348 Kb) | |
Программа подготовки ежеквартальной Бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО (IFRS) 9 страховой организации в 2021 году по таксономии 3.2 | версия программы: | 1.05 от 27.09.2021 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (16605 Kb) | лицензирование: | стоимость: 20000 руб. Ознакомиться с офертой Выписать счет | |
Программа подготовки ежемесячной отчетности в порядке надзора страховой организации за периоды июль, август 2021 г. по таксономии 3.2 по 710-П | версия программы: | 1.06 от 17.09.2021 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (16825 Kb) ZIP-архив (16816 Kb) | |
Программа подготовки ежеквартальной Бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО (IAS) 39 страховой организации в 2021 году по таксономии 3.2 | версия программы: | 1.07 от 27.09.2021 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (16481 Kb) | лицензирование: | стоимость: 20000 руб. Ознакомиться с офертой Выписать счет | |
Программа подготовки отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации в 2020 году | версия программы: | 1.06 от 20.01.2021 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (14841 Kb) | лицензирование: | стоимость: 3000 руб. Ознакомиться с офертой Выписать счет | |
Бесплатная утилита изменения XBRL-файла из таксономии 3.1 в 1.3.1 для надзорно-статистической отчетности, для последующего импорта в старые программы "ОПН и 0420162 2018" и "Ежемесячная отчетность-2018" с добавленными периодами | версия программы: | 1.04 от 16.03.2020 | Загрузить установщик программы: | EXE-файл (1415 Kb) RAR-архив (1402 Kb) ZIP-архив (1400 Kb) | Подробнее... | |
|
Группа компаний PicoSoft. 117570, г.Москва, ул.Чертановская, д.38, корпус 1, помещение 8 Тел.(495) 660 3853,
E-mail: dsn@picosoft.ru
Copyright ©1996-2023 PicoSoft LLC, Moscow, Russia (ООО "Пикософт", Москва)
|